Grado en Ingeniería de la Seguridad
TIPOS DE ASIGNATURAS:
FB: Formación básica
O: Obligatoria
P: Optativa
TFG: Trabajo Fin de Grado
ENLACES DE INTERÉS:
- Orden PRE/282/2015, por la que se publica el plan de estudios
2º Escala de Oficiales (IOI)
Organización de la Seguridad (3 ECTS)
Armamento y telecomunicacones (2 ECTS)
Estatuto GC (4 ECTS)
3º Escala de Oficiales (GIS)
Formación Física III (4 ECTS)
Lengua Inglesa III (3 ECTS)
Sistemas de Gestión y Documentación I (3 ECTS)
Instrucción y Adiestramiento III (6 semanas)
4º Escala de Oficiales (GIS)
Formación Física IV (2 ECTS)
Lengua Inglesa IV (3 ECTS)
Sistemas de gestión y documentación II (2 ECTS)
Seguridad Ciudadana I (3 ECTS)
Instrucción y Adiestramiento IV (6 semanas)
1er Curso
1er Curso - Cuatrimestre 1
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Álgebra Lineal | 6 | FB | |
| Física | 6 | FB | |
| Fundamentos de Gestión Empresarial | 6 | FB | |
| Expresión Gráfica | 6 | FB |
1er Curso - Cuatrimestre 2
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Cálculo I | 6 | FB | |
| Ampliación de Física | 6 | FB | |
| Inglés | 6 | O | |
| Fundamentos Químicos de la Ingeniería | 6 | FB |
2º Curso
2º Curso - Cuatrimestre 1
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Cálculo II | 6 | FB | |
| Mecánica | 6 | O | |
| Estadística | 6 | FB | |
| Organización Industrial | 6 | O | |
| Writing and communication skills | 3 | O | |
| Information skills | 3 | O |
2º Curso - Cuatrimestre 2
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Tecnología Ambiental | 6 | O | |
| Fundamentos de ingeniería eléctrica | 6 | O | |
| Programación | 6 | FB | |
| Investigación operativa | 6 | O | |
| Calidad | 6 | O |
3er Curso
3er Curso - Cuatrimestre 1
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Técnicas de ocultación de la información | 6 | O | |
| Fundamentos de mecánica de fluidos | 3 | O | |
| Dinámica de Explosiones | 3 | O | |
| Marco jurídico de la seguridad I | 6 | O | |
| Resistencia de Materiales | 6 | O | |
| Fundamentos de Ingeniería Electrónica | 6 | O | |
| Optativa | |||
| Derecho Administrativo I | 3 | P | |
3er Curso - Cuatrimestre 2
4º Curso
4º Curso - Cuatrimestre 1
4º Curso - Cuatrimestre 2
Grado en Gestión de Seguridad Pública
TIPOS DE ASIGNATURAS:
FB: Formación básica
O: Obligatoria
P: Optativa
TFG: Trabajo Fin de Grado
ENLACES DE INTERÉS:
Resolución de 12 de enero de 2018 por la que se publica el Plan de Estudios
1er Curso
1er Curso - Cuatrimestre 1
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Ámbitos delincuenciales específicos | 6 | FB | |
| Inglés I | 3 | FB | |
| Inglés II | 3 | FB | |
| Introducción a las tecnologías de la información y comunicación | 6 | FB | |
| Sociología del crimen | 6 | FB | |
| Victimología | 6 | FB |
1er Curso - Cuatrimestre 2
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Criminología | 6 | FB | |
| Introducción a la Gestión de recursos de la seguridad | 6 | O | |
| Principios de la seguridad y comunicación | 6 | FB | |
| Psicología Criminal | 6 | FB | |
| Técnicas y procedimientos de Investigación I | 6 | O |
2º Curso
2º Curso - Cuatrimestre 1
2º Curso - Cuatrimestre 2
3er Curso
3er Curso - Cuatrimestre 1
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Análisis estadístico del delito | 6 | O | |
| Derecho Administrativo I | 3 | O | |
| Derechos fundamentales y seguridad | 6 | O | |
| Penal I | 6 | O | |
| Riesgos y amenazas globales a la seguridad nacional e internacional | 6 | O | |
| Técnicas de expresión y documentación digital | 3 | FB |
3er Curso - Cuatrimestre 2
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Ciencias Forenses I | 3 | O | |
| Cooperación Policial Internacional | 6 | O | |
| Derecho administrativo II | 3 | O | |
| Gestión de Seguridad Pública de la información | 6 | O | |
| Inglés III | 3 | FB | |
| Penal II | 6 | O | |
| Tecnologías aplicadas a la investigación I | 3 | O |
4º Curso
4º Curso - Cuatrimestre 1
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Ciencias Forenses II | 6 | O | |
| Derecho administrativo de la seguridad | 3 | O | |
| Derecho procesal penal | 6 | O | |
| Dirección y liderazgo | 6 | O | |
| Estatuto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad | 3 | O | |
| Tecnologías para la seguridad física | 6 | O |
4º Curso - Cuatrimestre 2
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Gestión de la seguridad física | 3 | O | |
| Situaciones de emergencia en el ámbito de la seguridad | 3 | O | |
| Tecnologías aplicadas a la investigación II | 3 | O | |
| Inglés IV | 3 | FB | |
| Vulnerabilidades, amenazas y protocolos de seguridad informáticos | 6 | O | |
| Trabajo Fin de Grado |
12 | TFG |
Máster Universitario en Dirección Operativa de la Seguridad
TIPOS DE ASIGNATURAS:
FB: Formación básica
O: Obligatoria
P: Optativa
PRE: Previa
TFM: Trabajo Fin de Máster
Módulo de Formación Complementaria: Penal
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Derecho Penal I | 6 | PRE | |
| Derecho Penal II | 4 | PRE | |
| Derecho Procesal Penal | 5 | PRE |
Módulo 1 [1]: Dirección Operativa
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Seguridad Ciudadana I | 4 | O | |
| Seguridad Ciudadana II | 5 | O | |
| Dirección y Gestión de Unidades policiales | 6 | O |
Módulo 1 [2]: Investigación Criminal
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Policía Judicial I | 6 | O | |
| Policía Judicial II | 2 | O | |
| Inteligencia Policial | 6 | O | |
| Amenaza Terrorista | 6 | O |
Módulo 2 [1]: Cooperación Internacional de Interés Policial
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Coordinación Policial y Judicial Internacional | 6 | O | |
| Fiscal, Fronteras e Inmigración | 6 | O | |
| Gestión de Crisis y Defensa Nacional | 3 | O |
Módulo 2 [2]: Prácticas en Organismos de Seguridad
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Prácticas de Gabinete sobre FCS | 2 | O | |
| Prácticas en Unidades | 2 | O |
Módulo 3: Investigación académica
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| TFM | 6 | O |
Máster Universitario en Seguridad Vial y Tráfico
TIPOS DE ASIGNATURAS:
FB: Formación básica
O: Obligatoria
P: Optativa
PRE: Previa
TFM: Trabajo Fin de Máster
Materia 1: Introducción a la Seguridad Vial
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Introducción al Derecho de Seguridad Vial | 5 | O | |
| Iniciación a la Investigación Vial | 5 | O | |
| Cultura de Seguridad en Tráfico | 5 | O |
Materia 2: Sistema Normativo y Gestión de la Siniestralidad vial
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Derecho de la Circulación | 5 | O | |
| Análisis Operativo de Servicios de Tráfico | 3 | O | |
| Investigación de siniestros viales | 5 | O | |
| Prevención e intervención en seguridad vial | 5 | O |
Materia 3: Dirección Estratégica en Seguridad Vial
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Dirección Estratégica de Unidades especializadas de Tráfico | 6 | O | |
| Investigación avanzada | 6 | O | |
| Análisis de la Seguridad Vial | 3 | O |
Materia 4: Investigación académica
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| TFM | 12 | O |
Máster Universitario en Seguridad Vial y Tráfico
TIPOS DE ASIGNATURAS:
FB: Formación básica
O: Obligatoria
P: Optativa
PRE: Previa
TFM: Trabajo Fin de Máster
Materia I: Análisis estratégico de la seguridad Internacional
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Geopolítica y seguridad internacional | 5 | O | |
| Políticas y estrategias de seguridad | 5 | O | |
| Seguridad sectorial | 5 | O |
Materia II: Los desafíos de las principales amenazas de la seguridad desde perspectiva global
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Riesgos y Amenazas globales | 5 | O | |
| Crimen organizado y ciberdelincuencia | 5 | O | |
| Corrupción y ética policial | 5 | O |
Materia III: Seguridad en el contexto internacional
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Estrategias de seguridad corporativa | 5 | O | |
| Tecnología e innovación aplicadas a la Seguridad | 5 | O | |
| Gestión estratégica de recursos humanos | 5 | O |
Materia IV: Investigación Académica y Prácticas
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Prácticas de mando y control estratégico | 5 | O | |
| Trabajo fin de máster | 10 | TFM |




