Plan de Estudios del Grado en Ciencias de la Seguridad Pública
- Categoría: Grado-GCS
- Visto: 1719
TIPOS DE ASIGNATURAS:
FB: Formación básica
O: Obligatoria
P: Optativa
TFG: Trabajo Fin de Grado
ENLACES DE INTERÉS:
- Resolución de 11 de marzo de 2024, del Consejo de Universidades
1er Curso - Cuatrimestre 1
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Matemáticas I | 6 | FB |
|
| Derecho I | 6 | FB | |
| Psicología | 6 | FB | |
| Tecnologías aplicadas a la Defensa I | 6 | O | |
| Procedimientos aplicados a la Defensa I | 3 | O | |
| Lengua Inglesa I | 3 | O |
1er Curso - Cuatrimestre 2
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma | |
|---|---|---|---|---|
| Fundamentos de Mecánica | 6 | FB |
||
| Fundamentos de Informática | 6 | FB | ||
| Economía | 6 | FB | ||
| Historia | 6 | FB | ||
| Procedimientos aplicados a la Defensa I | 3 | O | ||
|
3 | O |
2º Curso - Cuatrimestre 1
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Matemáticas II | 6 | O |
|
| Liderazgo I | 6 | O | |
| Preparación Psicofísica | 6 | FB | |
| Tecnologías aplicadas a la Defensa II | 6 | O | |
| Procedimientos aplicados a la Defensa II | 3 | O | |
| Lengua Inglesa II | 3 | O |
2º Curso - Cuatrimestre 2
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Estadística | 6 | FB |
|
| Derecho II | 6 | O | |
| Tecnología I | 6 | O | |
| Liderazgo II | 6 | FB | |
| Procedimientos aplicados a la Defensa II | 3 | O | |
| Lengua Inglesa II | 3 | O |
3er Curso - Cuatrimestre 1
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Liderazgo II | 3 | O | |
| Ciencias Forenses | 6 | O | |
| Análisis estadístico del Delito | 3 | O | |
| Tecnología Aplicada a la Seguridad I | 3 | O | |
| Digitalización I | 3 | O | |
| Teoría de las Telecomunicaciones aplicadas a la Seguridad | 3 | O | |
| Instituciones y regímenes Internacionales | 3 | O | |
| Derecho Penal I | 3 | O | |
| Historia de la Guardia Civil y Deontología Profesional | 3 | O |
3er Curso - Cuatrimestre 2
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Derecho Penal II | 6 | O | |
| Seguridad Ciudadana I | 6 | O | |
| Sistema de Gestión y Documentación | 6 | O | |
| Estatuto de la Guardia Civil y Gestión de los RRHH I | 6 | O | |
| Lengua Inglesa III | 6 | O |
4º Curso - Cuatrimestre 1
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Tecnología Aplicada a la Seguridad II | 6 | O | |
| Digitalización II | 3 | O | |
| Derecho Administrativo | 3 | O | |
| Seguridad Ciudadana II | 6 | O | |
| Estatuto de la Guardia Civil y Gestión de los RRHH II | 6 | O | |
| Fiscal y Fronteras | 3 | O | |
| Administración Pública y Organizaciones | 3 | O |
4º Curso - Cuatrimestre 2
| Asignaturas | ECTS | TIPO | Idioma |
|---|---|---|---|
| Derecho Procesal Penal | 6 | O | |
| Gestión de recusros materiales y financieros den la GC | 6 | O | |
| Lengua Inglesa IV | 6 | O | |
| Especialidades en la GC | 3 | O | |
| Estatuto de la Guardia Civil y Gestión de los RRHH III | 3 | O | |
| TFG | 6 | TFG |